| Uitslagen - Standen - Karakteristieken 3-9-2010 |
Voetbal |
|---|
Jupiler league: |
| Uitslagen: |
| RBC Roosendaal - Sparta 3-0 ; FC Zwolle - BV Veendam 2-0 ; FC Dordrecht - Helmond Sport 0-1 ; FC Eindhoven - Fortuna Sittard 3-0 ; SC Cambuur - AGOVV 0-1 ; Almere City FC - Go Ahead Eagles 1-2 ; FC Emmen - MVV 2-3 ; FC Volendam - Telstar 1-1 ; FC Den Bosch - RKC Waalwijk 2-2 ; RKC Waalwijk - FC Volendam 2-2 ; MVV - RBC Roosendaal 1-1 ; Telstar - FC Den Bosch 3-0 ; Almere City FC - SC Cambuur 0-4 ; Go Ahead Eagles - Helmond Sport 2-0 ; FC Dordrecht - FC Zwolle 1-2 ; Sparta - Fortuna Sittard 3-3 ; BV Veendam - FC Emmen 1-1 |
| Stand: | |||||||||
| FC Zwolle | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | - | 1 | |
| Go Ahead Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | - | 4 | |
| SC Cambuur | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | - | 2 | |
| Helmond Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | - | 2 | |
| FC Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | - | 1 | |
| Sparta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | - | 8 | |
| RKC Waalwijk | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | - | 4 | |
| FC Volendam | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | - | 5 | |
| Telstar | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | |
| FC Den Bosch | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 6 | |
| RBC Roosendaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 6 | |
| FC Emmen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 9 | |
| AGOVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | |
| Almere City FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 19 | |
| MVV | 4 | 1 | 3 | 0 | -1 | 6 | - | 5 | |
| FC Dordrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | -1 | 1 | - | 5 | |
| Fortuna Sittard | 4 | 0 | 1 | 3 | -1 | 4 | - | 13 | |
| BV Veendam | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | - | 8 | |
terug naar het overzicht |
terug naar het Hoofdmenu |