| Uitslagen - Standen - Karakteristieken 29-1-2012 |
Voetbal |
|---|
Jupiler league: |
| Uitslagen: |
| Almere City FC - FC Emmen 2-0 ; AGOVV - FC Volendam 2-2 ; Fortuna Sittard - Helmond Sport 0-1 ; FC Oss - SC Cambuur 3-2 ; FC Dordrecht - FC Zwolle 1-2 ; MVV - Telstar 1-0 ; FC Eindhoven - SC Veendam 2-0 ; FC Den Bosch - Willem II 1-0 |
| Stand: | |||||||||
| FC Zwolle | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 51 | - | 21 | |
| FC Eindhoven | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 31 | - | 16 | |
| FC Den Bosch | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 38 | - | 17 | |
| Sparta | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 34 | - | 18 | |
| SC Cambuur | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 43 | - | 30 | |
| Willem II | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 33 | - | 27 | |
| FC Dordrecht | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 31 | - | 39 | |
| MVV | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 35 | - | 38 | |
| Helmond Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 32 | - | 36 | |
| Almere City FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 37 | - | 35 | |
| FC Volendam | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 35 | - | 33 | |
| FC Oss | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 40 | - | 41 | |
| Go Ahead Eagles | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 36 | - | 33 | |
| Fortuna Sittard | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | - | 35 | |
| Telstar | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 31 | - | 45 | |
| FC Emmen | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 19 | - | 40 | |
| SC Veendam | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 29 | - | 44 | |
| AGOVV | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | 17 | - | 56 | |
terug naar het overzicht |
terug naar het Hoofdmenu |